Horaires & Tarifs

© Gabriel Monnet
Courses du Samedi 2 décembre
Horaire départ | Catégories | Profil |
Année de naissance | Distance | Prix |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Course 4 par blocs 3 tours | Femmes & Hommes | 2003 et avant | 7,323 km (3 tours) | 40.- |
12h10 | Course 3 par blocs 3 tours | Femmes & Hommes | 2003 et avant | 7,323 km (3 tours) | 40.- |
12h50 | Course 2 par blocs 3 tours | Femmes & Hommes | 2003 et avant | 7,323 km (3 tours) | 40.- |
13h30 | Course 1 par blocs 3 tours | Femmes & Hommes | 2003 et avant | 7,323 km (3 tours) | 40.- |
14h20 | Course Juniors 3 tours | Hommes | 2004-2005 | 7,323 km (3 tours) | 25.- |
15h00 | Course Juniores 2 tours | Femmes | 2004-2005 | 4,832 km (2 tours) | 25.- |
15h30 | Course 1 par blocs 2 tours | Femmes & Hommes | 2003 et avant | 4,832 km (2 tours) | 40.- |
16h00 | Course 2 par blocs 2 tours | Femmes & Hommes | 2003 et avant | 4,832 km (2 tours) | 40.- |
16h30 | Course 3 par blocs 2 tours | Femmes & Hommes | 2003 et avant | 4,832 km (2 tours) | 40.- |
17h00 | Course 4 par blocs 2 tours | Femmes & Hommes | 2003 et avant | 4,832 km (2 tours) | 40.- |
18h15 | Marmite | Jeunes | 2004-2019 | 3,593 km | 20.- |
18h15 | Marmite | Adultes | 2003 et avant | 3,593 km | 35.- |
Départs dès 19h00 | Walking (départ Veyrier) | Jeunes | 2004-2013 | 8,720 km | 25.- |
Départs dès 19h00 | Walking (départ Veyrier) | Adultes | 2003 et avant | 8,720 km | 40.- |
20h40 | Course du Duc (départ Reignier) | Adultes | 2005 et avant | 20.500 km | 58.- |
Courses du Dimanche 3 décembre
Horaire départ | Catégories | Profil |
Année de naissance | Distance | Prix |
---|---|---|---|---|---|
09h30 et 09h40 | Course Parents-Enfants | Femmes & Hommes | 2018-2019 | 1 km 360 | 25.- pour le duo (enfant + parent) |
10h10 | Poussines B6 | Jeunes | 2017 | 1 km 360 | 25.- |
10h25 | Poussins B6 | Jeunes | 2017 | 1 km 360 | 25.- |
10h40 | Poussines B7 | Jeunes | 2016 | 1 km 360 | 25.- |
10h55 | Poussins B7 | Jeunes | 2016 | 1 km 360 | 25.- |
11h10 | Poussines A8 | Jeunes | 2015 | 1 km 736 | 25.- |
11h25 | Poussins A8 | Jeunes | 2015 | 1 km 736 | 25.- |
11h40 | Poussines A9 | Jeunes | 2014 | 1 km 736 | 25.- |
11h55 | Poussins A9 | Jeunes | 2014 | 1 km 736 | 25.- |
12h10 | Écolières B10 | Jeunes | 2013 | 2 km 341 | 25.- |
12h25 | Écoliers B10 | Jeunes | 2013 | 2 km 341 | 25.- |
12h40 | Écolières B11 | Jeunes | 2012 | 2 km 341 | 25.- |
12h55 | Écoliers B11 | Jeunes | 2012 | 2 km 341 | 25.- |
13h10 | Écolières A | Jeunes | 2010-2011 | 2 km 341 | 25.- |
13h25 | Écoliers A | Jeunes | 2010-2011 | 2 km 341 | 25.- |
13h45 | Cadettes A | Jeunes | 2006-2007 | 2 km 341 | 25.- |
13h45 | Cadettes B | Jeunes | 2008-2009 | 2 km 341 | 25.- |
14h05 | Cadets A | Jeunes | 2006-2007 | 4 km 832 | 25.- |
14h05 | Cadets B | Jeunes | 2008-2009 | 4 km 832 | 25.- |
14h35 | Escaladélite (F) | Femmes | 2005 et avant | 7 km 323 | 40.- |
15h10 | Escaladélite (H) | Hommes | 2005 et avant | 7 km 323 | 40.- |
15h40 | Flexi Mix (1,2,3 tours) | Femmes & Hommes | 2009 et avant | Au choix | Jeunes (2004 à 2009) = CHF 25.- Adultes (2003 et avant) = CHF 40.- |
16h40 | Relais Hommes (2 dossards) | Hommes | 2009 et avant | 7 km 710 | 70.- pour le duo |
16h40 | Relais Femmes (2 dossards) | Femmes | 2009 et avant | 7 km 710 | 70.- pour le duo |
16h40 | Relais Mixtes (2 dossards) | Femmes & Hommes | 2009 et avant | 7 km 710 | 70.- pour le duo |
S’inscrire

Liste des départs
Retrouvez la liste des départs et des résultats sur le site internet de Datasport